|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| ‡T@Man.Hauptwerk C-g3 | ‡U@Man.Oberwerk C-g3 | ||||||
| Pommer | 16f |
(schwellber) |
|||||
| Principa1 | 8f | Rohrflöte | 8f | ||||
| Cope1 | 8f | Gemshorn | 8f | ||||
| Suavia1 ab aB | 8f | Principa1 | 4f | ||||
| Oktave | 4f | Spitzflöte | 4f | ||||
| Gedacktflöte | 4f | Sesquialtera 2f | 2 2/3f | ||||
| Quintflöte | 2 2/3f | Doublette | 2f | ||||
| Superoktave | 2f | Larigot | 11/3f | ||||
| Mixtur 3-4f | 1/1/3f | Cymbel 3f | 1f | ||||
| Trompete | 8f | Dulcian | 8f | ||||
| Cornet 3f ab gB | |||||||
|
|
Tremulant | ||||||
| Pedal C-f1 | |||||||
| Subbass | 16f | ||||||
| Principalbass | 8f | ||||||
| Gedacktbass | 8f | ||||||
| Choralbass | 4f | ||||||
| Zinke | 8f | ||||||
|
|
|||||||
| ƒAƒNƒVƒ‡ƒ“ F ƒƒJƒjƒJƒ‹ |
| ƒJƒvƒ‰\ F OW/HW, HW/Ped., OW/Ped. |
| ’²—¥–@ F Neidhardt ‡U gFür eine Stadth |
| ƒXƒgƒbƒv” F 25 |
| ƒpƒCƒv‘” F 1492 |
| »ìE‘g—§ F ƒ}ƒeƒBƒXEƒIƒ‹ƒKƒ“»ì‰ïŽÐ |
| ®‰¹ F ƒwƒ‹ƒ}ƒ“Eƒ}ƒeƒBƒX |
| Ý’u‹¦—Í F –]ŒŽLK |